Vino de Calidad
6 denominaciones españolas están protegidas bajo esta categoría.
| Denominación | Tipo | Producto | Comarcas | Provincias |
|---|---|---|---|---|
| V.C.Cangas | Vino de Calidad | Vinos | 1 | Asturias |
| V.C.Granada | Vino de Calidad | Vinos | 10 | Granada |
| V.C.Lebrija | Vino de Calidad | Vinos | 0 | ninguna comarca alcanzada |
| V.C.Sierra de Salamanca | Vino de Calidad | Vinos | 1 | Salamanca |
| V.C.Valles de Benavente | Vino de Calidad | Vinos | 1 | Zamora |
| V.C.Valtiendas | Vino de Calidad | Vinos | 0 | ninguna comarca alcanzada |
Registro independiente — sin relación comercial con esta denominación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre una denominación de origen a las denominaciones citadas. Si reciba una respuesta, y cuándo, lo decide el consejo regulador de la denominación.
Una denominación citada aqui no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: son registros públicos que el Ministerio de Agricultura publica. Corregir o retirar un dato.