D.O.P.Queso Idiazábal
D.O.P.Queso Idiazábal es una denominación de origen protegida de la familia « Quesos y Mantequillas », con el código oficial DO21. Su zona alcanza 27 comarcas agrarias en 4 provincias.
| Tipo de protección | Denominación de Origen Protegida |
|---|---|
| Familia de producto | Quesos y Mantequillas |
| Código oficial | DO21 |
| Provincias alcanzadas | Araba/Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra |
| Comunidades | Comunidad Foral de Navarra, País Vasco/Euskadi |
Las comarcas alcanzadas
| Comarca agraria | Provincia | Comunidad | Denominaciones |
|---|---|---|---|
| Alto Deba | Gipuzkoa | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Arratia-Nervion | Bizkaia | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Bajo Bidasoa | Gipuzkoa | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Bajo Deba | Gipuzkoa | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Cantabrica Alavesa | Araba/Álava | País Vasco/Euskadi | 3 |
| Cuenca Pamplona | Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 6 |
| Donostia-San Sebastian | Gipuzkoa | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Duranguesado | Bizkaia | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Encartaciones | Bizkaia | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Estribaciones Del Gorbea | Araba/Álava | País Vasco/Euskadi | 3 |
| Gernika-Bermeo | Bizkaia | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Goierri | Gipuzkoa | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Gran Bilbao | Bizkaia | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Llanada Alavesa | Araba/Álava | País Vasco/Euskadi | 2 |
| Markina-Ondarroa | Bizkaia | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Montaña Alavesa | Araba/Álava | País Vasco/Euskadi | 2 |
| Navarra Media | Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 7 |
| Nord Occidental | Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 4 |
| Pirineos | Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 4 |
| Plentzia-Mungia | Bizkaia | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Ribera Alta Aragon | Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 8 |
| Ribera Baja | Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 8 |
| Rioja Alavesa | Araba/Álava | País Vasco/Euskadi | 3 |
| Tierra Estella | Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 4 |
| Tolosa | Gipuzkoa | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Urola Costa | Gipuzkoa | País Vasco/Euskadi | 4 |
| Valles Alaveses | Araba/Álava | País Vasco/Euskadi | 2 |
⚠️ Este cruce es una inferencia, no una medida. Comprobamos si el centro de la comarca cae dentro del polígono de la denominación. Una denominación que roza una comarca sin cubrir su centro no aparece aquí; una que cubre el centro no cubre por ello todo el territorio. Medido: 223 de las 294 denominaciones tocan al menos un centro de comarca, y 307 de las 339 comarcas llevan al menos una denominación. Para el límite exacto, el pliego oficial es el que da fe.
Registro independiente — sin relación comercial con esta denominación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre una denominación de origen a las denominaciones citadas. Si reciba una respuesta, y cuándo, lo decide el consejo regulador de la denominación.
Una denominación citada aqui no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: son registros públicos que el Ministerio de Agricultura publica. Corregir o retirar un dato.